<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>特集☆ドル円のトレンドを把握してみよう！</title>
	<atom:link href="http://www.carboncopyteams.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carboncopyteams.com</link>
	<description>外国為替でドル円のトレンドを把握する。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.carboncopyteams.com/feed" />
		<item>
		<title>外国為替でドル円のトレンドを把握する</title>
		<link>http://www.carboncopyteams.com/201205/dollar-en</link>
		<comments>http://www.carboncopyteams.com/201205/dollar-en#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ドル円のトレンドを把握]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carboncopyteams.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[外国為替の取引をするときにはレバレッジをかけて取引することが多いのではないでしょうか。レバレッジをかけているということはかなりリスクを持っているということを忘れてはならないでしょう。ですから、できるだけ慎重に取引をするということが必要になってくるのです。リスクを抑えた方法というのはトレンドフォローであるといわれています。トレンドを追いかけていくことによってリスクを押さえることができるのです。例えば、最近ではドル円レートが円高方向へとトレンドが発生しているといえるでしょう。このトレンドをとめるために介入が行われたこともありますが、依然としてドル円レートは円高に向かっていると考えられます。このようなときにはドル円をショートすることによってリスクを減らすことができるでしょう。短期的な売買であっても、長期的なトレンドが円高傾向なら、やはりドル円ショートのポジションを取ることでリスクを抑えられることが多いのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>外国為替の取引をするときにはレバレッジをかけて取引することが多いのではないでしょうか。レバレッジをかけているということはかなりリスクを持っているということを忘れてはならないでしょう。ですから、できるだけ慎重に取引をするということが必要になってくるのです。リスクを抑えた方法というのはトレンドフォローであるといわれています。トレンドを追いかけていくことによってリスクを押さえることができるのです。<br />例えば、最近ではドル円レートが円高方向へとトレンドが発生しているといえるでしょう。このトレンドをとめるために介入が行われたこともありますが、依然としてドル円レートは円高に向かっていると考えられます。このようなときにはドル円をショートすることによってリスクを減らすことができるでしょう。短期的な売買であっても、長期的なトレンドが円高傾向なら、やはりドル円ショートのポジションを取ることでリスクを抑えられることが多いのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carboncopyteams.com/201205/dollar-en/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.carboncopyteams.com/201205/dollar-en" />
	</item>
	</channel>
</rss>

